Marktdaten 2023
25. März Wädenswil 8.00 - 17.00
10. April Bremgarten 8.00 - 18.00
22. April Beromünster 9.00 - 16.00
24. April Frauenfeld
29. April Richterswil 9.00 - 16.00
13. Mai Wolfhausen
29. Mai Bremgarten 8.00 - 18.00
02. Sept. Landquart 9.00 - 17.00
30. Sept. Broggemärt/Sins 10.00 - 17.30
11. Nov. Wattwil 9.00 - 18.00
19. Nov. Meienberg 10.00 - 17.00
weitere Daten folgen
Marktdaten 2022
18. April Bremgarten 8.00 - 18.00
24.-25. April Frauenfeld 10.00 - 18.00
30. April Weesen 9.00 - 17.00
07. Mai Wolfhausen 9.00 - 17.00
06. Juni Bremgarten 8.00 - 18.00
06.Aug. Walenstadt 7.30 - 18.00
27.Aug. Thalwil 9.00 -
17.00
03.Sept. Landquart 9.00 - 17.00
17.Sept. Hohentannen 9.00 - 18.00
24.Sept. Broggemärt/Sins 10.00 - 17.30
01.Okt. Bubikon 9.00 - 17.00
22.-23.Okt. Bremgarten 8.00 - 18.00
29.Okt. Richterswil 9.00 - 16.00
12.Nov. Wattwil 9.00 - 18.00
13.Nov. Meienberg 10.00 - 17.00
19.Nov. Beromünster
20.Nov. Mosnang 11.00 - 18.00
26.-27.Nov. Regensdorf Sa: 11.00 - 20.00 / So: 11.00 - 18.00
02.Dez. Thalwil 15.00 - 21.00
03.Dez. Bassersdorf 10.30 - 19.00
04.Dez. Robbehuuse 10.00 - 18.30
05.Dez. Frauenfeld
10.-11.Dez. Dielsdorf
17.-18.Dez. Brugg Sa 11.00 - 20.00 / So 11.00 - 18.00