Marktdaten 2024
01. April Bremgarten 8.00 - 18.00
20. Mai Bremgarten 8.00 - 18.00
24.-25. Aug. Trimbach Sa 10.00 - 21.00 / So 10.00 - 16.00
22.-24.Sept Siebnen So 9.00-21.00 / Mo 9.00-21.00 / Di 9.00-20.00
05.Okt. Döttingen 9.00 - 17.00
26.-27.Okt. Bremgarten Sa 10.00-18.00 / So 10.00-18.00
22.-24.Nov. Bülach Fr 16.00-21.00 / Sa 12.00-21.00 / So 12.00-19.00
14.-15.Dez. Brugg Sa 11.00-20.00 / So 11.00-18.00
21.-22.Dez. Olten
weitere Daten folgen
Marktdaten 2023
25. März Wädenswil 8.00 - 17.00
10. April Bremgarten 8.00 - 18.00
22. April Beromünster 9.00 - 16.00
24. April Frauenfeld
29. April Richterswil 9.00 - 16.00
13. Mai Wolfhausen
29. Mai Bremgarten 8.00 - 18.00
26.-27.Aug. Trimbach Sa 10.00 - 21.00 / So 10.00 - 16.00
02. Sept. Landquart 9.00 - 17.00
16. Sep. Hohentannen 9.00 - 18.00
23.-24.Sept. Islikon Sa 11.00 - 18.00 / So 11.00 - 18.00
30. Sept. Broggemärt/Sins 10.00 - 17.30
01. Okt. Bubikon 10.00 - 17.00
21.-22.Okt. Bremgarten Sa 10.00 - 18.00 / So 10.00 - 18.00
11. Nov. Wattwil 9.00 - 18.00
19. Nov. Meienberg 10.00 - 17.00
25.-26.Nov. Regensdorf Sa 11.00 - 22.00 / So 11.00 - 20.00
02. Dez. Pfäffikon /ZH 11.00 - 21.00
03. Dez. Wollerau 10.30 - 17.30
04. Dez. Frauenfeld 9.00 -
18.00
08. Dez. Thalwil 15.00 - 21.00
09.-10.Dez. Dielsdorf
16.-17.Dez. Brugg Sa 11.00 - 20.00 / So 11.00 - 18.00